PM20 Luftrenser
PM20 Luftrenser
Kraftig, Smart – Den problemfrie luftrenseren
du fortjener.
du fortjener.
NEW
PM20
|
NEW
PM10
|
|
|---|---|---|
| AI-sporing | ||
| AI-sporing | ✓ | ✓ |
| Automatisk oppstart | ||
| Automatisk oppstart | ✓ | ✓ |
| Automatisk viftehastighetskontroll | ||
| Automatisk viftehastighetskontroll | ✓ | ✓ |
| Luftrensing | ||
| Luftrensing | ✓ | ✓ |
| Vifte | ||
| Vifte | ✓ | ✓ |
| Oppvarming | ||
| Oppvarming | ✓ | × |
| Valg av modus | ||
| Valg av modus | Automatisk modus, Komfortmodus, Kjæledyrmodus | Automatisk modus, Komfortmodus, Kjæledyrmodus |
| Viftehastigheter | ||
| Viftehastigheter | 1–10 nivåer | 1–10 nivåer |
| CADR (m³/h) | ||
| CADR (m³/h) | 400 | 300 |
| Anbefalt romstørrelse | ||
| Anbefalt romstørrelse | 1690 kvm | 1690 kvm |
| Luftutblåsningsavstand (m) | ||
| Luftutblåsningsavstand (m) | 10 | 10 |
| H13-filterets levetid | ||
| H13-filterets levetid | 2 år | 2 år |
| Filterklasse | ||
| Filterklasse | H13* | H13* |
| CCM-nivå | ||
| CCM-nivå | F4 | F4 |
| Filterlag | ||
| Filterlag | 4 | 4 |
| Antall forurensningstyper | ||
| Antall forurensningstyper | 14 | 14 |
| Lydnivå (maks) | ||
| Lydnivå (maks) | 60dB(A) | 60dB(A) |
| Lydnivå (hvilemodus) | ||
| Lydnivå (hvilemodus) | 32db(A) | 32db(A) |
| Rensemodus | ||
| Rensemodus | Smart / Super / Komfort | Smart / Super / Komfort |
| Luftutblåsningsteknologi | ||
| Luftutblåsningsteknologi | Dual Flow-teknologi | Dual Flow-teknologi |
| Automatisk deteksjon og overvåking | ||
| Automatisk deteksjon og overvåking | ✓ | ✓ |
| Sensorer | ||
| Sensorer |
PM1-sensor PM2.5-sensor PM10-sensor Formaldehydsensor TVOC-sensor Temperatursensor Fuktighetssensor |
PM1-sensor PM2.5-sensor PM10-sensor Formaldehydsensor TVOC-sensor Temperatursensor Fuktighetssensor |
| Display | ||
| Display |
Luftkvalitet PM1 PM2.5 PM10 TVOC HCHO Filterstatus Temperatur Luftfuktighet |
Luftkvalitet PM1 PM2.5 PM10 TVOC HCHO Filterstatus Temperatur Luftfuktighet |
| App | ||
| App | ✓ | ✓ |
| Talestyring | ||
| Talestyring | Produsentens app og tredjepartstjenester | Produsentens app og tredjepartstjenester |
| Fjernkontroll | ||
| Fjernkontroll | ✓ | ✓ |
| LCD-skjerm | ||
| LCD-skjerm | ✓ | ✓ |
| Følgemodus | ||
| Følgemodus | ✓ | ✓ |